1. 多離心風機吸引,兩側風量均勻,因而熱風分布均勻,干燥后谷物品質好。
2. 標準配置風選裝置,干燥后谷物干凈,有利于儲藏和加工。
3. 上下并列大視窗,裝糧量一目了然,準確設定裝糧數值,確保干燥后品質。
4. 公司自制的多旋葉離心風機,壓力特性平直,風量波動小,運行平穩,噪音低。
5. 干燥部孔板下方設有清理口,在干燥種子時能夠防止異種混入。
6. 采用電阻式單粒水分儀在線監控,準確,及時地向控制系統提供水分信息,確保谷物在最佳的狀態下干燥。
7. 采用拋卸式提升畚斗,增加混合幾率,簡化傳動結構,提高運轉可靠性。
8. 便利的取樣口,隨時可以取出樣品進行水分核對。
9. 糧斗側面設有防止灰塵堆積的通風口,保持干燥后機內的清潔。
10. 主風機由變頻器自動控制,根據谷物水分域來控制風量,與舊機型相比,可節電、熱各5-15%。
11. ①8時彩色觸摸屏,便于人機對話,即時把握運轉狀態。
②標準配置USB接口,運轉數據可轉移到中控電腦,便于品質追溯。
③大直徑、高低頻蜂鳴器,容易聽到蜂鳴信號。
12. ①根據設定的裝糧量數值,系統自動調整回轉閥運轉/停止時間,保證干燥/緩舒時間比例,確保干燥后品質。
②方便的機內殘留谷物排出裝置,節省維護時間。
名稱 | 循環式谷物干燥機 | |||||||
型號 | 5HNSDR-15 | 5HNSDR-20 | 5HNSDR-30 | |||||
谷物處理(kg) | 稻谷(560kg/m3) | 2700~15000 | 2700~20000 | 3400~30000 | ||||
小麥(680kg/m3) | 3200~18000 | 3200~20000 | 4000~30000 | |||||
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 2290*2495*7980 | 2290*2495*10100 | 2285*3100*11190 | |||||
主風機 | 風機型號 | FR60 | ||||||
形式 | 離心式 | |||||||
轉數(r/min) | 760~1500 | |||||||
所需動力 | 額定電壓(V) | 三相380 | ||||||
額定功率 | 主風機(kW) | 3.7×2 (5.5×2,集塵室距離較遠時選用) | 3.7×3 (5.5×3,集塵室距離較遠時選用) | |||||
提升機(kW) | 2.2 | 3.7 | ||||||
回轉閥(kW) | 0.2 | 0.2 | ||||||
下絞龍(kW) | - | 1.5 | ||||||
分散機(kW) | - | 0.4 | ||||||
自動水分儀(kW) | 0.006 | 0.006 | ||||||
自動切換閥(kW) | 0.003 | 0.006 | ||||||
總功率(kW) | 9.809(13.409) | 16.912(22.312) | ||||||
性能 | 進糧能力 | 稻谷(t/h) | 25 | 30 | ||||
小麥(t/h) | 28 | 30 | ||||||
排糧能力 | 稻谷(t/h) | 20 | 30 | |||||
小麥(t/h) | 25 | 30 | ||||||
干燥速度※1 | 稻谷(%/h) | 0.3~0.9 | 0.3~0.8 | |||||
小麥(%/h) | 0.3~1.0 | 0.3~0.8 | ||||||
干燥模式 | 快速、普通、緩慢、種子、糯米、釀造米 | |||||||
運轉控制方式 | 單片機控制 | |||||||
本機配置 | 標準配置 | 1.在線自動單粒水分儀 2.滿量傳感器 3.除塵管道 4.自動切換閥 5.觸摸屏 6.主風機變頻器 7.過載保護 8.故障停止裝置 9.風壓傳感器 10.溫度傳感器 11.鋼板制90度彎管 | ||||||
選擇配置 | 1.進糧斗 2.排量管 3.主風機用管道 | |||||||
安全裝置※2 | 1.火焰傳感器 2.異常燃燒檢測線路 3.感震裝置 |
熱源配置 | 燃料(煤油、柴油、天然氣) | 直火加熱方式 |
熱風爐(生物質、稻殼、煤炭)、熱泵 | 熱風爐熱效率>70%,煙氣熱交換器 (集中熱交換)換熱后的潔凈空氣加熱方式 |
|
蒸汽鍋爐(生物質、稻殼、煤炭、燃氣) | 蒸汽熱交換器(本機熱交換)換熱后的潔凈空氣加熱方式 |
※ 1為干燥速度是指原料條件:水分 < 24%,枝梗及斷穗混入率 < 2%,其他夾雜物混入率 < 1%的條件下。使用環境條件為:空氣溫度0~25°C,相對濕度50%的自然狀況。種子、糯米、釀造米時干燥速度在下限附近。
※ 2為使用燃油或燃氣熱源時裝有此裝置。